접속 통계 추가
방문자·페이지뷰·가입 전환과 유입 경로를 봅니다. 2026-11-07 ~ 2026-11-13 · 수치는 시안용 가상 데이터
~
추가대시보드에는 오늘 요약만 보이고, 이 화면에서 기간별 상세를 봅니다.
캠퍼스관리자 보기 — 사이트 전체 수치는 참고용이며, 아래 ‘캠퍼스 페이지별 방문’에서 강남캠퍼스 페이지 수치를 확인하세요.
일별 방문 추이
이번 기간지난 기간
기기 비율
방문자 기준71%모바일
모바일 71% · 15,521명
PC 26% · 5,684명
태블릿 3% · 655명
가입 전환 흐름
방문100%
강좌·패스 상세38.0%
가입 시작2.8%
가입 완료1.16%
유입 경로
방문 수 기준네이버 검색어 TOP 8
편입N 3,104편입학원 1,622편입영어 인강 988편입수학 742
일산 편입학원 611강남 편입학원 587편입 설명회 402편입 경쟁률 355
시간대별 접속
기간 평균 · 21시가 가장 많음시간당 평균 방문자최다 시간대 (21시)
저녁 19~22시 방문이 하루의 31% — 알림톡·배너 교체는 18시 전에 하는 것이 좋습니다.
인기 페이지 순위
페이지뷰 기준 TOP 10| 순위 | 페이지 | 주소 | 페이지뷰 | 방문자 | 평균 체류 | 이탈률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메인 | / | 31,204 | 14,882 | 1분 48초 | 32.1% |
| 2 | 합격N프리패스 | /freepass | 12,640 | 6,215 | 3분 12초 | 28.4% |
| 3 | 나의 강의실 | /classroom | 11,982 | 3,410 | 18분 05초 | 8.9% |
| 4 | 합격수기 | /reviews | 8,420 | 4,102 | 2분 41초 | 35.6% |
| 5 | 편입N T패스 | /tpass | 7,315 | 3,688 | 2분 55초 | 30.2% |
| 6 | 모집요강 | /admissions | 6,904 | 3,021 | 2분 10초 | 41.0% |
| 7 | 12월 21일 대학역전 편입 설명회 (랜딩) | /l/1221-daehakyeokjeon-seolmyeonghoe | 4,812 | 3,950 | 1분 32초 | 47.3% |
| 8 | 교수진 | /instructors | 4,377 | 2,264 | 1분 58초 | 33.8% |
| 9 | 경쟁률 | /competition | 3,906 | 2,140 | 3분 26초 | 26.5% |
| 10 | 학원 상담신청 | /consult-academy | 2,881 | 2,402 | 1분 15초 | 22.7% |
캠퍼스 페이지별 방문
N캠퍼스 4곳| 캠퍼스 | 방문 | 전화 버튼 클릭 | 방문상담 예약 | 방문 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 강남캠퍼스 | 2,184 | 142 | 38 | 34% |
| 일산캠퍼스 | 1,906 | 131 | 35 | 30% |
| 노원캠퍼스 | 1,288 | 84 | 21 | 20% |
| 부평캠퍼스 | 1,012 | 77 | 18 | 16% |
랜딩페이지별 방문·신청 전환
랜딩페이지 제작| 페이지 | 방문 | 신청 | 신청 전환율 |
|---|---|---|---|
| 12월 21일 대학역전 편입 설명회 사전 신청 | 4,812 | 214 | 4.4% |
| 편입N 배치고사 신청 | 2,105 | 158 | 7.5% |
| 28대비 얼리버드 선행반 모집 | 3,270 | 96 | 2.9% |
| 2027 파이널 특강 신청 | 1,688 | 73 | 4.3% |
전환율 막대는 10%를 가득 찬 것으로 그립니다.
강사 권한에는 접속 통계가 보이지 않습니다권한 범위는 보안·권한 > 관리자 권한에서 정합니다.